Aufstellungssystematik für die Bibliographische Handbibliothek
Werke aus der Bibliographischen Handbibliothek sind nicht ausleihbar!
- Allgemeines (Signaturgruppen 100-332)
-
Geisteswissenschaften I (Signaturgruppen 340-590)
Philosophie, Wissenschaftstheorie, Theologie, Religionswissenschaft, Psychologie, Pädagogik, Sport, allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft, einzelne Philologien -
Geisteswissenschaften II (Signaturgruppen 603-695)
Kunstwissenschaft, Archäologie, Musikwissenschaft, Theater/Film, Geschichtswissenschaft, Völkerkunde, Ethnologie - Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Politilogie (Signaturgruppen 700-795)
- Naturwissenschaften, Technik, Medizin (Signaturgruppen 800-985)
- Beispiel für den Aufbau der Signaturen der Bibliographischen Handbibliothek
- Liste der Formschlüssel
- Liste der Länderschlüssel
Allgemeines (Signaturgruppen 100-332)
| 100 | Wörterbücher | |
|---|---|---|
| 05 | Bibliographische Verzeichnisse von Wörterbüchern, Lexika, Enzyklopädien | |
| A-Z | Wörterbücher alphabetisch nach Sprachen | |
| AFR | Afrikaans | |
| ARA | Arabisch | |
| ARM | Armenisch | |
| ASS | Assyrisch | |
| BUL | Bulgarisch | |
| CHI | Chinesisch | |
| DAN | Dänisch | |
| DEU | Deutsch (hier auch: deutsche Mundarten) | |
| ENG | Englisch | |
| EST | Estnisch | |
| FIN | Finnisch | |
| FRA | Französisch | |
| FRI | Friesisch | |
| GEO | Georgisch | |
| GRI | Griechisch | |
| HAU | Hausa | |
| HEB | Hebräisch | |
| HET | Hethitisch | |
| HIN | Hindi | |
| IDG | Indogermanisch | |
| IND | Indonesisch | |
| IRA | Iranisch | |
| ISL | Isländisch | |
| ITA | Italienisch | |
| JAP | Japanisch | |
| JID | Jiddisch | |
| KAT | Katalanisch | |
| KEL | Keltisch | |
| KOR | Koreanisch | |
| LAP | Lappisch | |
| LAT | Lateinisch | |
| LET | Lettisch | |
| LIT | Litauisch | |
| MAK | Makedonisch | |
| MON | Mongolisch | |
| NEP | Nepalisch | |
| NIE | Niederländisch (siehe auch: Friesisch) | |
| NOR | Norwegisch | |
| POL | Polnisch | |
| POR | Portugiesisch | |
| PRO | Provenzalisch | |
| RHA | Rätoromanisch | |
| RUM | Rumänisch | |
| RUS | Russisch | |
| SAM | Samoanisch | |
| SAN | Sanskrit | |
| SCO | Schottisch | |
| SEK | Serbokroatisch | |
| SLK | Slowakisch | |
| SLO | Slowenisch | |
| SPA | Spanisch | |
| SUA | Suaheli | |
| SWE | Schwedisch | |
| TIB | Tibetisch | |
| TSH | Tschechisch | |
| TUR | Türkisch | |
| UNG | Ungarisch | |
| UKR | Ukrainisch | |
| URD | Urdu | |
| VIE | Vietnamesisch | |
| WER | Weißrussisch | |
| Gliederung innerhalb der einzelnen Sprachen nach folgenden Untergruppen: | ||
| 05 | Bibliographien | |
| 10 | Sprachwörterbücher und Thesauri | |
| 15 | Sprachstände | |
| 20 | Etymologie | |
| 30 | Dialekte und Slang | |
| 40 | Stilwörterbücher | |
| 50 | Synonyma und Analogien | |
| 60 | Namen | |
| 70 | Sonstiges | |
| 110 | Bibliographien der Bibliographien |
|---|
| 120 | Internationale Allgemeinbibliographien |
|---|
| 125 | Bibliotheks-, Gesamt- und Zentralkataloge |
|---|
| 130 | Nationalbibliographien |
|---|
| 135 | Zeitschriftenbibliographien |
|---|---|
| 05 | Bibliographien der Zeitschriftentitel |
| 10 | Zeitschriftenkataloge |
| 15 | Bibliographien des Zeitschrifteninhalts |
| 20 | Bibliographien der Rezensionen |
| 25 |
Verzeichnisse abgekürzter Zeitschriftentitel [Siehe auch: 245 = Abkürzungsverzeichnisse] |
| 30 |
Spezialzeitschriften-Verzeichnisse [Siehe auch bei den einzelnen Fachgebieten] |
| 50 | Bibliographien des Inhalts Serien und Schriftenreihen |
| 175 | Hochschulschriften |
|---|---|
| 05 | Allgemeines |
| 10 |
Bibliographien zu einzelnen Hochschulen [Siehe auch: 250-20 = Hochschulen, Forschungseinrichtungen ... | 385 = Pädagogik] |
| 20 | Spezielle Verzeichnisse |
| 180 | Amtsdruckschriftenverzeichnisse |
|---|
| 190 | Inkunabelbibliographien, Frühdrucke, Manuskripte |
|---|---|
| 05 | Allgemeines |
| 10 | Bibliographien |
| 20 | Internationale Verzeichnisse |
| 30 | Nationale Verzeichnisse |
| 40 | Kataloge |
| 50 | Drucker und Druckorte von Inkunabeln |
| 60 |
Spezielle Verzeichnisse [Siehe auch: 308 = Buchkunde | 635-40 = Paläographie, Epigraphik] |
| 205 | Verzeichnisse lieferbarer Bücher |
|---|
| 210 | Nachdruckverzeichnisse |
|---|
| 215 | Übersetzungbibliographien |
|---|
| 217 | Festschriften |
|---|
| 220 | Bibliographien des Inhalts von Sammelschriften |
|---|---|
| [Siehe auch: 135-15 = Bibliographien des Zeitschrifteninhalts | 135-50 = Bibliographien des Inhalts von Serien und Schriftenreihen] |
| 225 | Verzeichnisse von Schulprogrammen |
|---|
| 230 | Bibliophile Bibliographien |
|---|
| 235 | Sonstige Bibliographien zum Buchdruck |
|---|---|
| 05 | Unvollendete Druckwerke |
| 10 | Anonymen- und Pseudonymenverzeichnisse |
| 20 | Fingierte Druckorte |
| 30 | Schlüsselliteratur |
| 240 | Unerwünschte, verbotene Literatur; Erotica, Curiosa |
|---|---|
| 05 | Unerwünschte Literatur |
| 10 | Erotica und Curiosa |
| 245 | Abkürzungsverzeichnisse |
|---|---|
| [Siehe auch: 135-25 = Verzeichnisse abgekürzter Zeitschriftentitel | Abkürzungen in den einzelnen Fachgebieten siehe dort in der Untergruppe "-ZO"] |
| 250 | Gesellschaften, Organisationen, Forschungsstätten |
|---|---|
| 05 | Verzeichnisse, allgemein |
| 10 |
Internationale Organisationen [Siehe auch: 780-40 = Internationale Organisationen und internationale Politik] |
| 15 | Gesellschaften, Akademien, Vereine, Korporationen, Verbände |
| 20 |
Hochschulen, Forschungseinrichtungen, wissenschaftliche Institutionen, Stiftungen (Korporationen), Archive [Siehe auch: 175 = Hochschulschriften | 635-45 = Diplomatik, Archivkunde] |
| 22 |
Studienführer [Siehe auch: 940-05 = Allgemeines, Technikgeschichte] |
| 25 | Stiftungen und Preise |
| 30 | Kongresse, Kongressberichte, Kongresskalender |
| 260 | Adressbücher |
|---|
| 280 | Allgemeinenzyklopädien |
|---|---|
| 05 | Bibliographien |
| 10 | Enzyklopädien |
| 290 | Allgemeinbiographien |
|---|---|
| 05 | Biographien |
| 10 | Biobibliographien |
| 20 | Internationale Biographien |
| 30 | Nationale Biographien |
| 295 | Personalbibliographien |
|---|
| 300 | Bibliothekswissenschaft, Buch- und Bibliothekswesen |
|---|
| 304 | Schriftkunde, Kryptographie |
|---|---|
| [Siehe auch: 635-40 = Paläographie, Epigraphik | 190 = Inkunabelbibliographien, Frühdrucke, Manuskripte] |
| 308 | Buchkunde |
|---|---|
| [Siehe auch: 190 = Inkunabelbibliographien, Frühdrucke, Manuskripte | 752-60 = Buchhandel und Verlagswesen | 955-30 = Drucktechnik, graphische Industrie] | |
| 05 | Handschriftenkunde |
| 10 | Buchdruck |
| 15 |
Wasserzeichenkunde [Siehe auch: 950-20 = Holz, Papier] |
| 20 | Einbandkunde |
| 25 |
Buchhandel [Siehe auch: 329 = Verlags-, Buchhandels- und Bibliotheksadressbücher | 752-60 = Buchhandel und Verlagswesen] |
| 30 |
Nachlässe [Siehe auch: 635-45 = Diplomatik, Archivkunde] |
| 312 | Bibliothekslehre |
|---|
| 316 | Bibliotheksgeschichte |
|---|
| 320 | Informationswissenschaft und Dokumentation |
|---|---|
| [Siehe auch: 332 = Zeitschriften für Informationswissenschaft und Dokumentation | 720 = Öffentliches Recht, Verwaltung, Rechtsinformatik | 800-30 = ... Information über und Dokumentation von Daten aus Naturwissenschaft und Technik | 870-10 = ... medizinische Information und Dokumentation ... | 985 = Informatik; Kybernetik; Mess-, Steuer- und Regelungstechnik; Automatisierung] |
| 322 | Kommunikationswissenschaft |
|---|---|
| [Siehe auch: 405-05 = Kommunikations- und Informationstheorie, Gesprächsforschung] |
| 323 | Publizistik, Medienforschung |
|---|---|
| [Siehe auch: 752-10 = Presse, Rundfunk, Film] |
| 329 | Verlags-, Buchhandels- und Bibliotheksadressbücher |
|---|---|
| [Siehe auch: 635-45 = Diplomatik, Archivkunde] | |
| 05 | Allgemeines; Verlags- und Buchhandelsadressbücher |
| 10 | Bibliotheksadressbücher |
| 332 | Zeitschriften für Informationswissenschaft und Dokumentation |
|---|
Geisteswissenschaften I (Signaturgruppen 340-590)
| 340 | Philosophie, Wissenschaftstheorie |
|---|---|
| [Siehe auch: 410 = Sprachphilosophie | 708 = Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie | 770-05 = Sozialwissenschaft, Allgemeines] |
| 341 | Epochen der Philosophiegeschichte |
|---|---|
| 10 |
Altertum [Siehe auch: 426 = Klassische Philologie, Altertumswissenschaft] |
| 20 |
Mittelalter, Scholastik [Thomismus siehe auch unter 356-20 = Kirchengeschichte, Mittelalter] |
| 30 |
Neuzeit, Renaissance, Aufklärung [Siehe auch: 428 = Mittel- und neulateinische Philologie, Humanismus] |
| 40 | Philosophie des 19. Jahrhunderts |
| 50 | Philosophie des 20. Jahrhunderts |
| 344 | Anthroposophie |
|---|
| 345 | Esoterik, Okkultismus, Astrologie, Alchemie und Verwandtes |
|---|---|
| [Siehe auch: 690-30 = Aberglaube | 375 = Psychologie | 925-20 = Geschichte der Pharmakologie und Pharmazie] |
| 352 | Theologie und Religionswissenschaft (allgemein) |
|---|
| 353 | Systematische Theologie, Dogmatik, Ethik |
|---|
| 354 | Bibelwissenschaft |
|---|---|
| 10 | Allgemeines |
| 20 |
Altes Testament [Siehe auch: 530 = Orientalistik] |
| 30 | Neues Testament |
| 356 | Kirchengeschichte |
|---|---|
| 05 | Allgemeines |
| 07 | Kirchliche Geographie |
| 10 | Kirchengeschichte: Altertum, Patristik |
| 20 | Kirchengeschichte: Mittelalter |
| 30 | Kirchengeschichte: Reformation und Gegenreformation |
| 40 | Kirchengeschichte: Neuzeit (18. bis 19. Jahrhundert) |
| 50 | Kirchengeschichte: Neuzeit (20. Jahrhundert) |
| 360 | Hagiographie |
|---|
| 362 | Orden |
|---|
| 364 | Mission |
|---|
| 366 | Kirchen und Sekten, Ökumene |
|---|---|
| [Siehe auch: 726 = Kirchenrecht] |
| 367 | Theologie der Gesellschaft, Religionssoziologie, Kirche und Staat, Irenik |
|---|
| 368 | Praktische Theologie, Liturgie |
|---|
| 370 | Religionswissenschaft |
|---|
| 372 | Nichtchristliche Religionen |
|---|---|
| 10 | Ägyptische Religion |
| 20 | Islam |
| 25 | Bahai |
| 30 | Indische Religionen |
| 40 | Ostasiatische Religionen |
| 61 | Germanische Religionen |
| 70 | Afrikanische Religionen |
| 90 | Neue Kulte |
| [Judentum siehe unter: 540 = Judaistik (allgemein) | 542 = Judentum, einzelne Regionen | 544 = Judentum, einzelne Epochen] | |
| 375 | Psychologie |
|---|---|
| [Siehe auch: 412 = Spracherwerb und Sprachentwicklung, Psycholinguistik | 770-25 = Sozialpsychologie | 345 = Esoterik, Okkultismus, Astrologie, Alchemie und Verwandtes | 690-30 = Aberglaube] |
| 385 | Pädagogik |
|---|---|
| [Siehe auch: 250-20 = Hochschulen ... | 940-05 = Allgemeines, Technikgeschichte] | |
| 10 | Allgemeines [Siehe auch: 770-30 = Bildungsplanung und -ökonomie | 770-35 = Sozialarbeit und Sozialpädagogik] |
| 15 | Pädagogische Hilfswissenschaften [Siehe auch: 375 = Psychologie] |
| 20 | Schule |
| 30 | Unterricht [Siehe auch: 385-90 = Audiovision im Unterricht] |
| 40 | Sonderpädagogik |
| 45 | Erwachsenenbildung |
| 50 | Berufserziehung |
| 90 | Audiovision im Unterricht [Siehe auch: 615 = Filmwissenschaft | 955-20 = Technische Optik, Kinotechnik, Lichttechnik | 610 = Schallplatten, Tonbänder, Kassetten] |
| 395 | Sport |
|---|---|
| [Siehe auch: 690-40 = Spiele und Sport] |
| 400 | Allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 405 | Allgemeine Sprachwissenschaft, Linguistik |
|---|---|
| 00 | Allgemeines, Methodik, Geschichte |
| 03 | Allgemeine Semiotik, linguistische Zeichentheorie |
| 05 | Kommunikations- und Informationstechnologie, Gesprächsforschung |
| 10 | Sprachtheorie |
| 48 | Pragmalinguistik |
| 85 | Computerlinguistik |
| 406 | Untersuchungsebenen der Sprache |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 05 | Phonetik, Phonologie |
| 10 | Graphetik, Graphemik |
| 15 | Morphologie und Wortbildung |
| 20 | Lexikologie und Lexikographie |
| 25 | Grammatiktheorie, Grammatikmodelle, Syntax |
| 30 | Semantik |
| 35 | Textlinguistik, linguistische Stilistik |
| 407 | Anwendungsbereiche der Linguistik |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 05 | Mathematische Linguistik |
| 10 | Übersetzungstheorie |
| 15 | Kontrastive Linguistik und Interferenzlinguistik |
| 408 | Historisch-vergleichende Sprachwissenschaft |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 90 | Sprachursprung, Phylogenese der Sprache |
| 410 | Sprachphilosophie |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 90 | Sprache und Logik |
| 412 | Spracherwerb und Sprachentwicklung, Psycholinguistik |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 05 | Neurophysiologische Grundlagen des Spracherwerbs |
| 15 | Zum Verhältnis von Bewusstsein, Denken und Sprache |
| 20 | Phasen des Spracherwerbs |
| 50 | Kindersprache |
| 55 | Bilingualismus (einzelne Sprecher) [Siehe auch: 414-50 = Kollektiver Bi- und Multilingualismus]) |
| 70 | Sprachpathologie |
| 414 | Sprache und Gesellschaft, Soziolinguistik |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 50 | Kollektiver Bi- und Multilingualismus [Siehe auch: 412-55 = Bilingualismus (einzelne Sprecher)] |
| 60 | Sprachbarrieren |
| 65 | Sprachgeographie, Dialektologie |
| 415 | Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft |
|---|---|
| [Zur Komparatistik vergleiche auch die einzelnen Philologien] |
| 426 | Klassische Philologie, Altertumswissenschaft |
|---|---|
| [Siehe auch: 646 = Geschichte des Altertums] |
| 427 | Byzantinistik, neugriechische Philologie |
|---|---|
| [Byzantinistik siehe auch: 649 = Geschichte des Mittelalters | 652-YG-130 = Humanismus und Renaissance] |
| 428 | Mittel- und neulateinische Philologie, Humanismus |
|---|---|
| [Siehe auch: 649 = Geschichte des Mittelalters | 652-YG-130 = Humanismus und Renaissance] |
| 440 | Germanistik (allgemein), deutsche Philologie |
|---|
| 448 | Zitatenbücher |
|---|---|
| [Siehe auch: 690-10 = Sprichwörter] |
| 450 | Österreichische Literatur |
|---|
| 452 | Schweizer Literatur (deutschsprachig) |
|---|
| 455 | Niederländische Literatur |
|---|
| 460 | Skandinavistik |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 05 | Skandinavische Sprachwissenschaft |
| 10 | Skandinavische Sprachgeschichte |
| 20 | Skandinavische Grammatik |
| 40 | Skandinavische Sprachgliederung |
| 60 | Skandinavische Literatur |
| 65 | Literarische Beziehungen |
| 461 | Urnordisch, Altnordisch insgesamt, Gemeinnordisch |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 50 | Runologie |
| 65 | Literarische Beziehungen |
| 462 | Westnordische Sprache und Literatur> |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 05 | Altwestnordische Philologie |
| 10 | Altwestnordische Sprachgeschichte |
| 20 | Altwestnordische Grammatik |
| 60 | Altwestnordische Literaturwissenschaft |
| 65 | Literarische Beziehungen |
| 70 | Altwestnordische Literaturgattungen |
| 72 | Skaldik |
| 75 | Sagaliteratur |
| 80 | Altwestnordische Literaturgeschichte |
| 463 | Isländisch, Färöisch |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 464 | Norwegische Sprache und Literatur |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 05 | Norwegische Sprachwissenschaft |
| 10 | Norwegische Sprachgeschichte |
| 20 | Norwegische Grammatik |
| 40 | Norwegische Dialektologie, norwegische Mundarten einschließlich Texte |
| 60 | Norwegische Literaturwissenschaft |
| 65 | Literarische Beziehungen |
| 70 | Norwegische Literaturgattungen |
| 80 | Norwegische Literaturgeschichte (allgemein und bis 1900) |
| 95 | Norwegische Literaturgeschichte (nach 1900) |
| 466 | Ostnordische Sprache und Literatur |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 467 | Dänische Sprache und Literatur |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 05 | Dänische Sprachwissenschaft |
| 10 | Dänische Sprachgeschichte |
| 20 | Dänische Grammatik |
| 40 | Dänische Dialektologie |
| 45 | Dänische Mundarten einschließlich Texte |
| 60 | Dänische Literaturwissenschaft |
| 65 | Literarische Beziehungen |
| 70 | Dänische Literaturgattungen |
| 80 | Dänische Literaturgeschichte (allgemein und bis 1900) |
| 95 | Dänische Literaturgeschichte (nach 1900) |
| 468 | Schwedische Sprache und Literatur |
|---|---|
| 00 | Allgemeines |
| 05 | Schwedische Sprachwissenschaft |
| 10 | Schwedische Sprachgeschichte |
| 20 | Schwedische Grammatik |
| 40 | Dialektologie, Sprachgeographie |
| 60 | Schwedische Literaturwissenschaft |
| 65 | Literarische Beziehungen |
| 70 | Schwedische Literaturgattungen |
| 80 | Schwedische Literaturgeschichte (allgemein und bis 1900) |
| 95 | Schwedische Literaturgeschichte (ab 1900) |
| 470 | Englische Philologie |
|---|
| 475 | Anglistik |
|---|
| 480 | Amerikanistik |
|---|
| 485 | Kanadistik |
|---|
| 490 | Romanische Philologie |
|---|---|
| [Lateinamerika (Sprachen und Literaturen) siehe unter: 490-20, 502-70, 505-70 | Siehe auch: 125-UAA] | |
| 10 | Allgemeines |
| 20 | Literaturwissenschaft |
| 60 | Literarische Beziehungen |
| 495 | Französische Sprache und Literatur |
|---|---|
| 05 | Allgemeines |
| 10 | Sprachwissenschaft |
| 20 | Literaturwissenschaft |
| 26 | Mittelalter |
| 30 | 1500-1600 |
| 32 | 1600-1700 |
| 34 | 1700-1800 |
| 36 | 1800-1900 |
| 38 | 1900- |
| 60 | Literarische Beziehungen |
| 70 | Sprache und Literatur außerhalb Frankreichs |
| 500 | Italienische Sprache und Literatur |
|---|---|
| 05 | Allgemeines |
| 10 | Sprachwissenschaft |
| 20 | Literaturwissenschaft |
| 26 | Mittelalter |
| 30 | 1500-1600 |
| 32 | 1600-1700 |
| 34 | 1700-1800 |
| 36 | 1800-1900 |
| 38 | 1900- |
| 60 | Literarische Beziehungen |
| 502 | Hispanistik (spanische Sprache und Literatur) |
|---|---|
| 05 | Allgemeines |
| 10 | Sprachwissenschaft |
| 20 | Literaturwissenschaft |
| 26 | Mittelalter |
| 30 | 1500-1600 |
| 32 | 1600-1700 |
| 34 | 1700-1800 |
| 36 | 1800-1900 |
| 38 | 1900- |
| 60 | Literarische Beziehungen |
| 70 | Sprache und Literatur außerhalb Spaniens |
| 505 | Lusitanistik (portugiesische Sprache und Literatur) |
|---|---|
| 05 | Allgemeines |
| 10 | Sprachwissenschaft |
| 20 | Literaturwissenschaft |
| 26 | Mittelalter |
| 30 | 1500-1600 |
| 32 | 1600-1700 |
| 34 | 1700-1800 |
| 36 | 1800-1900 |
| 38 | 1900- |
| 60 | Literarische Beziehungen |
| 70 | Sprache und Literatur außerhalb Portugals |
| 506 | Sonstige romanische Philologien |
|---|---|
| 20 | Rätoromanisch |
| 50 | Rumänisch |
| 515 | Ostslawische Sprach- und Literaturwissenschaft |
|---|
| 518 | Estnische und baltische Sprach- und Literaturwissenschaft |
|---|
| 520 | Westslawische Sprach- und Literaturwissenschaft |
|---|
| 525 | Südslawische Sprach- und Literaturwissenschaft |
|---|
| 529 | Albanische Sprach- und Literaturwissenschaft |
|---|
| 530 | Orientalistik |
|---|---|
| [Siehe auch: 550 = Ostasienwissenschaften | 680 = Geschichte Asiens | 372-70 = Islam] |
| 535 | Kaukasistik |
|---|
| 540 | Judaistik (allgemein) |
|---|
| 542 | Judentum, einzelne Regionen |
|---|---|
| [Siehe auch: 530 = Orientalistik | 680-PNA und 680-PPA] |
| 544 | Judentum, einzelne Epochen |
|---|
| 550 | Ostasienwissenschaften |
|---|---|
| [Sinologie siehe auch: 680-QSA | Japanologie siehe auch: 680-QPA | Koreanistik siehe auch: 680-QMO] |
| 570 | Afrikanische und Indianersprache und -literaturen |
|---|---|
| [Afrikanistik siehe auch: 678 = Geschichte Afrikas] |
| 575 | Finno-ugrische Sprach- und Literaturwissenschaft |
|---|
| 580 | Turksprachen |
|---|
| 590 | Sonstige Sprachen |
|---|
Geisteswissenschaften II (Signaturgruppen 603 - 695)
| 603 | Kunstwissenschaft, Bildende Künstler |
|---|---|
| ZS | Museen und Sammlungen, Kunstmarkt, Adressen |
| 606 | Archäologie |
|---|---|
| [Siehe auch: 643 = Vor- und Frühgeschichte | 426 = Klassische Philologie, Altertumswissenschaft] |
| 609 | Musikwissenschaft |
|---|
| 610 | Schallplatten, Tonbänder, Kassetten |
|---|
| 612 | Theaterwissenschaft |
|---|---|
| [Siehe auch: 690-25] |
| 615 | Filmwissenschaft |
|---|---|
| [Siehe auch: 385-90 = Audiovision im Unterricht | 752-10 = Presse, Rundfunk, Film | 955-20 = Technische Optik, Kinotechnik, Lichttechnik] |
| 616 | Photographie |
|---|
| 618 | Tanzkunst |
|---|---|
| [Siehe auch: 395 = Sport | 690 = Kulturanthropologie, Volkskunde, Folkloristik] |
| 621 | Baukunst |
|---|---|
| [Siehe auch: 960 = Bauingenieurwesen] |
| 632 | Geschichtswissenschaft (allgemein) |
|---|
| 635 | Historische Hilfswissenschaften |
|---|---|
| 05 | Allgemeines |
| 10 | Historische Geographie [Geschichtsatlanten siehe unter: 632] |
| 15 | Chronologie |
| 20 | Genealogie |
| 25 | Heraldik |
| 30 | Sphragistik |
| 35 | Numismatik, Maße und Gewichte |
| 40 | Paläographie, Epigraphik [Siehe auch= 304 = Schriftkunde, Kryptographie] |
| 45 | Diplomatik, Archivkunde |
| 640 | Weltgeschichte insgesamt |
|---|
| 643 | Vor- und Frühgeschichte |
|---|---|
| [Siehe auch: 606 = Archäologie] | |
| MVA |
Ägyptologie [Siehe auch: 530 = Orientalistik | 678-MVA] |
| 646 | Geschichte des Altertums |
|---|---|
| [Siehe auch: 426 = Klassische Philologie, Altertumswissenschaft] |
| 649 | Geschichte des Mittelalters |
|---|
| 652 | Geschichte der Neuzeit |
|---|
| 655 | Kulturgeschichte |
|---|
| 658 | Stadtgeschichte |
|---|---|
| [Geschichte einzelner Städte bei den Ländern = Gruppen 662 bis 686] |
| 660 | Geschichte Europas |
|---|
| 662 | Geschichte Deutschlands |
|---|
| 664 | Geschichte der Alpenländer |
|---|
| 666 | Geschichte Osteuropas |
|---|
| 668 | Geschichte Nordeuropas |
|---|
| 670 | Geschichte Westeuropas |
|---|
| 672 | Geschichte Südeuropas |
|---|
| 678 | Geschichte Afrikas |
|---|---|
| [Siehe auch: 695-15] |
| 680 | Geschichte Asiens |
|---|
| 682 | Geschichte Australiens und Ozeaniens |
|---|
| 684 | Geschichte Nordamerikas |
|---|
| 686 | Geschichte Südamerikas |
|---|
| 690 | Kulturanthropologie, Volkskunde, Folkloristik |
|---|---|
| 05 | Allgemeines |
| 10 | Sprichwörter [Siehe auch: 448 = Zitatenbücher] |
| 15 | Märchen |
| 20 | Lieder |
| 25 | Theater [Siehe auch: 612 = Theaterwissenschaft] |
| 30 | Aberglaube [Siehe auch: 345 = Esoterik, Okkultismus, Astrologie, Alchemie und Verwandtes] |
| 35 | Mode |
| 40 | Spiele und Sport [Siehe auch : 395 = Sport] |
| 50 | Volkskunde einzelner Berufszweige |
| 695 | Völkerkunde, Ethnologie |
|---|---|
| 05 | Allgemeines |
| 10 | Süd- und Nordamerika |
| 15 | Afrika [Siehe auch: 678 = Geschichte Afrikas] |
| 20 | Asien |
| 25 | Australien und Ozeanien |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Politilogie (Signaturgruppen 700-795)
| 702 | Rechtswissenschaft |
|---|---|
| 10 | Allgemeines |
| 20 | Deutsches und außerdeutsches Recht bis 1799 |
| 30 | Deutsches und außerdeutsches Recht 1800-1849 |
| 40 | Deutsches und außerdeutsches Recht 1850-1899 |
| 50 | Deutsches und außerdeutsches Recht 1900-1949 |
| 60 | Deutsches und außerdeutsches Recht nach 1950 |
| 705 | Außerdeutsches Recht |
|---|
| 708 | Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie |
|---|
| 711 | Rechtsgeschichte |
|---|
| 714 | Privatrecht, Zivilprozess |
|---|
| 717 | Strafrecht, Strafverfahren |
|---|
| 720 | Öffentliches Recht, Verwaltung, Rechtsinformatik |
|---|---|
| [Siehe auch: 320 = Informationswissenschaft und Dokumentation | 780-55 = Verwaltungswissenschaften] |
| 723 | Internationales Recht, Rechtsvergleichunge |
|---|
| 726 | Kirchenrecht |
|---|---|
| [Siehe auch: 366 = Kirchen und Sekten, Ökumene] |
| 732 | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, allgemein |
|---|
| 735 | Wirtschafts- und Sozialgeschichte |
|---|---|
| 05 | Allgemeines |
| 10 | Sozialismus, Kommunismus |
| 15 | Arbeiterbewegung |
| 738 | Wirtschaftsgeographie, Länderbeschreibungen |
|---|---|
| [Siehe auch: 845 = Geographie] |
| 740 | Wirtschaftswissenschaften |
|---|
| 743 | Volkswirtschaft |
|---|---|
| 05 | Allgemeines |
| 10 | Wirtschaftstheorie |
| 15 | Wirtschaftspolitik |
| 20 | Mitbestimmung |
| 25 | Raumforschung |
| 30 | Außenwirtschaft |
| 35 | Marshall-Plan |
| 40 | Schuman-Plan [Siehe auch: 780-25 = europäische Integration |
| 45 | Wirtschaftssysteme |
| 746 | Betriebswirtschaft |
|---|---|
| 05 | Allgemeines |
| 10 | Organisation |
| 15 | Unternehmensplanung |
| 20 | Management |
| 25 | Beschäftigung |
| 30 | Beschaffung, Fertigung |
| 35 | Finanzierung |
| 40 | Rechnungswesen |
| 45 | Steuerlehre, Wirtschaftsprüfung |
| 50 | Absatzwirtschaft, Marktforschung, Werbung |
| 749 | Finanzwissenschaft |
|---|
| 752 | Wirtschaftszweige |
|---|---|
| 05 | Land- und Ernährungswirtschaft, Jagd [Siehe auch: 935 = Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Veterinärmedizin] |
| 10 | Presse, Rundfunk, Film [Siehe auch: 323 = Publizistik, Medienforschung | 615 = Filmwissenschaft | 955-20 = Technische Optik, Kinotechnik, Lichttechnik] |
| 15 | Industrie |
| 20 | Binnenhandel |
| 25 | Banken |
| 30 | Verkehr [Siehe auch: 970 = Verkehrswesen, Fördertechnik] |
| 35 | Handwerk und Gewerbe |
| 40 | Genossenschaften |
| 45 | Bau- und Wohnungswesen |
| 50 | Versicherungen |
| 55 | Bergbau, Energiewirtschaft [Siehe auch: 945-05 = Bergbautechnik | 975 = Energietechnik, Wärme- und Kältetechnik] |
| 60 | Buchhandel und Verlagswesen [Siehe auch: 308-25 = Buchhandel | 329 = Verlags-, Buchhandels- und Bibliotheksadressbücher] |
| 758 | Internationale Wirtschaftsorganisationen |
|---|
| 760 | Statistik |
|---|---|
| [Siehe auch: 810-20 = Mathematische Statistik] |
| 770 | Sozialwissenschaft |
|---|---|
| 05 | Allgemeines |
