Übersicht über die verwendeten Signaturanhänge
Standard-Signaturanhängezahlen
| Signaturanhang | Bedeutung | Kommentar |
|---|---|---|
| +1 | 1. Zusatzexemplar | ----- |
| +1:2 | 1. Zusatzexemplar zur 2. Auflage | ----- |
| +1-1:2 | 1. Zusatzexemplar zu Band 1 der 2. Auflage | ----- |
| -1 | Band 1 | ----- |
| -1,1 | Band 1, Teilband 1 | ----- |
| -1,K | Band 1, Kartenteil | ----- |
| -1,S | Supplement zu Band 1 | ----- |
| -1977/78 | Band 1977/78 eines fortlaufenden Werkes | Wird für fortlaufende Werke verwendet, bei denen der Verlag die Bände nicht nummeriert hat. Je nach Einzelfall kann es sich bei der Jahresangabe um Berichts- oder Erscheinungsjahre handeln. |
| -1977/78,1 | Teilband 1 von Band 1977/78 eines fortlaufenden Werkes | Wird für fortlaufende Werke verwendet, bei denen der Verlag die Bände nicht nummeriert hat. Je nach Einzelfall kann es sich bei der Jahresangabe um Berichts- oder Erscheinungsjahre handeln. |
| -1977/78,R | Register zu Band 1977/78 eines fortlaufenden Werkes | Wird für fortlaufende Werke verwendet, bei denen der Verlag die Bände nicht nummeriert hat. Je nach Einzelfall kann es sich bei der Jahresangabe um Berichts- oder Erscheinungsjahre handeln. |
| -A | Allgemeiner Teil | Wird verwendet, wenn der Verlag zur Unterscheidung der Bände nur die Bezeichnung "Allgemeiner Teil" gewählt und die Bände nicht nummeriert hat. |
| -B | Besonderer Teil | Wird verwendet, wenn der Verlag zur Unterscheidung der Bände nur die Bezeichnung "Besonderer Teil" gewählt und die Bände nicht nummeriert hat: |
| -F2,2 | 2. Folge, Band 2 | ----- |
| -I | Indexband | Wird verwendet, wenn zu dem Gesamtwerk nur ein Indexband existiert. |
| -I,1 | Index, Band 1 | Wird verwendet, wenn der Index zu einem Gesamtwerk aus mehreren Bänden besteht. |
| -K | Kartenband | Bei naturwissenschaftlichen Werken kommt es häufig vor, dass alle Karten in einem separaten Band zusammengefasst werden. |
| -R | Registerband | Wird verwendet, wenn zu dem Gesamtwerk nur ein Registerband existiert. |
| -R,1/120 | Register zu den gezählten Einheiten 1 bis 120 (z.B. Bände oder Hefte) | Wird verwendet, wenn das Register zu einem Gesamtwerk aus mehreren Bänden besteht. |
| -S | Supplementband zu einem Gesamtwerk | Wird verwendet, wenn zu dem Gesamtwerk nur ein Supplementband existiert. |
| -S,1 | Band 1 des Supplementes zu einem Gesamtwerk | Wird verwendet, wenn das Supplement zu einem Gesamtwerk aus mehreren Bänden besteht. |
| -T | Tafelband | Bei naturwissenschaftlichen Werken kommt es häufig vor, dass Tafeln in einem separaten Band zusammengefasst werden. |
| -YCA | Diskette als Buchbeilage | Um Diebstahl zu verhindern, werden diese Buchbeilagen an der Servicetheke auf Ebene 0 aufbewahrt und können nur dort entliehen werden. |
| -YCD | CD-ROM als Buchbeilage | Um Diebstahl zu verhindern, werden diese Buchbeilagen an der Servicetheke auf Ebene 0 aufbewahrt und können nur dort entliehen werden. |
| :2 | 2. Auflage | ----- |
Besondere Signaturanhänge zur Unterscheidung von Ausgaben eines Werkes
| Signaturanhang | Erklärung |
|---|---|
| :1,0 | Fotomechanischer Nachdruck |
| :1,b | Unveränderter Nachdruck |
|
TEA 140:D TEA 140:H |
Das Werk "Grundlagen der Arithmetik" von Gottlob Frege erschien ursprünglich 1934 in Breslau. Die UB besitzt zwei verschiedene Nachdrucke dieser Ausgabe:
|
|
NLA 2099:2,D NLA 2099:2,H |
Von der 2. Auflage des Werkes "Begriffsschrift und andere Aufsätze" von Gottlob Frege besitzt die UB zwei verschiedene Nachdrucke:
|
| USB 2166-1:2,LT | Die Signatur gehört zum "Lehrbuch der Kernphysik", 1. Band in der 2. Auflage. Diese Ausgabe ist in Leipzig (= Kennung L) im Verlag Teubner (= Kennung T) erschienen. |
| KAA 1309-2:M | Diese Ausgabe der "Commentarii" von Caesar wird vom Verleger als "Editio minor" bezeichnet (= Kennung M). |
| DYA 6972:1991 | Die Ausgabe 1991 des Werkes "Politics in Germany" von Ian Derbyshire wird vom Verlag als "New edition" bezeichnet. Zur Unterscheidung von anderen Auflagen wurde das Erscheinungsjahr an die Grundsignatur angehängt. |
| IVA 7345:46 | Von dem Roman "Seefahrt ist not!" von Gorch Fock besitzen wir das 46.-56. Tausend aus dem Jahre 1917 (= Kennung 46). |
|
KAA 3068:2,1 KAA 3068:2,1:1,08 KAA 3068:2,1:1,98 |
Von Pars 2, Vol.1 von "M. Tullii Ciceronis scripta quae manserunt omnia" besitzen wir verschiedene Drucke, die allesamt vom Verleger als "Editio stereotypa" bezeichnet werden. Zur Unterscheidung der anderen Drucke von der zuerst erworbenen Ausgabe wurden daher die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl an die Grundsignatur angehängt:
|
|
RKD 124-TOP,U,C RKD 124-TOP,L,1:2 RKD 124-TOP,L,2 |
Die Teile des Werkes "Topographie historique du vieux Paris" sind vom Verlag aus teilweise gezählt, teilweise ungezählt, so dass als zusätzliches Ordnungselement auf Stichwörter aus dem Bandtitel zurückgegriffen werden muss.
|
Reihenfolge verschiedener Signaturanhänge
Wenn die Individualsignatur einer Medieneinheit gleichzeitig mehrere Signaturanhänge enthält, gilt immer die folgende Reihenfolge der Signaturelemente:
- Grundsignatur
- Nummer des Zusatzexemplares
- Band des Gesamtwerkes
- Auflagenbezeichnung

