Systematischer Katalog (bis 2014)

Thematische Literatursuche

Wenn Sie eine thematische Literatursuche durchführen möchten, gibt es für den bis Ende 2014 erfassten Buchbestand unserer Bibliothek folgende Möglichkeit:
Wählen Sie in der angefügten Systematik den betreffenden Themenbereich und die jeweils zugehörige Notation (vorangestellte 7stellige Ziffer) aus. In der „Erweiterten Suche“ des RUB-Opacs blättern Sie die Einstellung „Fachsystematik“ auf und setzen hier - bitte ohne Leerzeichen! - die Notation ein (z.B. 0701010 für den Themenbereich Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie). Zusätzlich blättern Sie die Einstellung „Bibliothekssigel“ auf und tragen hier das Sigel der Mathematik-Bibliothek 294/13 ein.

Eine andere Möglichkeit der systematischen Literatursuche bieten die Fachdatenbanken wie zbMath oder MathSciNet. Hier suchen Sie anhand der weitaus differenzierteren und aktuelleren Mathematics Subject Classification und bekommen vor allem auch unselbständig erschienene Literatur wie Beiträge aus Zeitschriften und Sammelwerken nachgewiesen. Im zweiten Schritt müssen Sie dann überprüfen, ob die Literatur auf dem Campus vorhanden ist.

Systematik der Mathematik-Bibliothek

0 Grundlagen, Logik, Mengenlehre, Kombinatorik
1 Zahlentheorie
2 Algebra
3 Topologie
4 Reelle und komplexe Analysis
5 Funktionalanalysis
6 Geometrie
7 Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematische Statistik
8 Wirtschaftsmathematik und Anwendungsgebiete der Statistik
9 Numerische Mathematik
10 Informatik
11 Physik. Astronomie. Technik. Biologie. Medizin
12 Verschiedenes

 

00 00 000 Grundlagen, Logik, Mengenlehre, Kombinatorik
00 01 000 Grundlagen der Mathematik, Philosophie der Mathematik
00 02 000 Mathematische Logik
00 02 010 Lehrbücher
00 02 020 Klassische logische Systeme
00 02 030 Nichtklassische logische Systeme. Nonstandard analysis.
00 02 040 Konstruktive Mathematik
00 02 050 Modelltheorie
00 02 070 Sonstiges
00 03 000 Mengenlehre
00 04 000 Kombinatorik
00 04 010 Klassische kombinatorische Probleme
00 04 020 Endliche Geometrie
00 04 030 Graphentheorie
00 04 040 Sonstiges
00 05 000 Sonstiges
00 06 000 Aufgabensammlungen
00 07 000 Kongreßberichte, Seminarberichte

 

01 00 000 Zahlentheorie
01 01 000 Elementare Zahlentheorie
01 02 000 Analytische Zahlentheorie
01 02 010 Lehrbücher
01 02 020 Primzahlverteilung
01 02 030 Automorphe Funktionen und Formen. Modulfunktionen.
01 02 040 Sonstiges
01 03 000 Geometrische Zahlentheorie
01 04 000 Stochastische Methoden in der Zahlentheorie
01 05 000 Zahlentheoretische Tabellen
01 06 000 Sonstiges
01 07 000 Aufgabensammlungen
01 08 000 Kongreßberichte, Seminarberichte

 

02 00 000 Algebra
02 01 000 Lineare Algebra
02 01 010 Lehrbücher der linearen Algebra u. analytischen Geometrie
02 01 020 Matrizen und Determinanten
02 01 030 Multilineare Algebra
02 01 040 Sonstiges
02 02 000 Lehrbücher der Algebra
02 03 000 Allgemeine Algebra
02 03 010 Universelle Algebra
02 03 020 Homologische Algebra
02 03 030 Sonstiges
02 04 000 Kategorien, Grothendieck-Gruppen, K-Theorie, Garben
02 05 000 Gruppentheorie

02 05 010 Lehrbücher
02 05 020 Darstellungstheorie
02 05 030 Spezielle Gruppen
02 05 040 Sonstiges
02 06 000 Körper, Galoistheorie
02 07 000 Algebraische Zahlentheorie, Klassenkörpertheorie
02 08 000 Ringe und Moduln
02 09 000 Spezielle algebraische Strukturen

02 09 010 Halbgruppen
02 09 020 Ordnungen, Verbände, Boolsche Algebren
02 09 030 Geordnete algebraische Strukturen
02 09 040 Topologische Algebra
02 09 050 Sonstiges
02 10 000 Kommutative Algebra. Lokale Algebra
02 11 000 Algebraische Geometrie
02 12 000 Lie-Algebren und sonstige spezielle Algebren
02 13 000 Sonstiges
02 14 000 Aufgabensammlungen
02 15 000 Kongreßberichte, Seminarberichte

 

03 00 000 Topologie
03 01 000 Mengentheoretische Topologie

03 01 010 Lehrbücher
03 01 020 Sonstiges
03 02 000 Algebraische Topologie
03 02 010 Lehrbücher
03 02 020 Niedrigdimensionale Topologie. Knoten. 03 02 030 Komplexe. Piecewise-linear-Topologie. Kombinatorische Topologie.
03 02 040 Homologie. kohomologie. Garbentheorie.
03 02 050 Homotopietheorie
03 02 060 Mannigfaltigkeiten. Differentialtopologie.
03 02 070 Faserräume. Vektorraumbündel. K-Theorie.
03 02 080 Sonstiges
03 03 000 Topologische Gruppen und ähnliche Strukturen
03 03 010 Topologische Gruppen. Lie Gruppen.
03 03 020 Transformationsgruppen
03 03 030 Homologie und Homotopie von topologischen Gruppen und homogenen Räumen.
03 03 040 Sonstiges
03 04 000 Globale Analysis
03 04 010 Morse-Theorie
03 04 020 Dynamische Systeme
03 04 030 Differentialoperatoren auf Mannigfaltigkeiten.
03 04 040 Räume von Abbildungen
03 04 050 Sonstiges
03 05 000 Aufgabensammlungen
03 06 000 Kongreßberichte. Seminarberichte

 

04 00 000 Reelle und komplexe Analysis
04 01 000 Grundlagen der Analysis
04 01 010 Reelle Zahlen. Zahlbereiche
04 01 020 Ungleichungen
04 01 030 Sonstiges
04 02 000 Differential- und Integralrechnung
04 02 010 Ältere Lehrbücher (< 1945)
04 02 020 Neue Lehrbücher (> 1945)
04 02 030 Aufgabensammlungen
04 03 000 Folgen und Reihen
04 03 010 Lehrbücher und Aufgabensammlungen.
04 03 020 Limitierungsverfahren
04 03 030 Fourierreihen
04 03 040 Asymptotische Entwicklungen
04 03 050 Sonstiges
04 04 000 Spezielle Funktionen
04 05 000 Reelle Funktionen
04 06 000 Maß- und Integrationstheorie

04 06 010 Lehrbücher
04 06 020 Maße auf topologischen Räumen
04 06 030 Sonstiges
04 07 000 Harmonische Analyse
04 07 010 Lehrbücher
04 07 020 Maße auf topologischen Gruppen
04 07 030 Sonstiges
04 08 000 Analysis auf Mannigfaltigkeiten
04 08 010 Differential-Formen
04 08 020 Integration auf Mannigfaltigkeiten
04 08 030 Vektoranalysis
04 08 040 Sonstiges
04 09 000 Funktionentheorie (eine komplexe Veränderliche)
04 09 010 Lehrbücher
04 09 020 Eindeutige analytische Funktionen
04 09 030 Riemannsche Flächen. Uniformisierung.
04 09 040 Algebraische und elliptische Funktionen und Integrale
04 09 050 Diskontuierliche Gruppen
04 09 060 Automorphe Funktionen und Modulfunktionen
04 09 070 Geometrische Funktionentheorie (konforme Abbildung)
04 09 080 Sonstiges
04 09 090 Aufgabensammlungen
04 10 000 Funktionentheorie (mehrere Veränderliche)
04 10 010 Theorie der Funktionen mehrerer Veränderliche
04 10 020 Komplexe Mannigfaltigkeiten und Räume
04 10 030 Sonstiges
04 11 000 Kongreßberichte. Seminarberichte. Aufsatzsammlungen

 

05 00 000 Funktionalanalysis. Differential- und Integralgleichungen
05 01 000 Funktionalanalysis
05 01 010 Lehrbücher
05 01 020 Topologische Vektorräume
05 01 030 Verallgemeinerte Funktionen. Distributionen.
05 01 040 Topologische Algebren. Normierte Algebren.
05 01 050 Hilbert- und Banachräume
05 01 060 Operatoren- und Spektraltheorie. Störungstheorie.
05 01 070 Halbgruppen von Operatoren.
05 01 080 Nichtlineare Funktionalanalysis. Verzweigungstheorie.
05 01 090 Anwendungen der Funktionalanalysis
05 01 100 Sonstiges
05 02 000 Differenzenrechnung und Funktionalgleichungen
05 02 010 Differenzenrechnung
05 02 020 Differenzengleichungen
05 02 030 Funktionalgleichungen
05 03 000 Gewöhnliche Differentialgleichungen
05 03 010 Lehrbücher
05 03 020 Spezielle Differentialgleichungen. Handbücher.
05 03 030 Rand- und Eigenwertprobleme
05 03 040 Nichtlineare Differentialgleichungen
05 03 050 Lineare Differentialoperatoren
05 03 060 Evolutionsgleichungen. Stabilität. Qualitative Theorie der Differentialgleichungen.
05 03 070 Ausgeartete Differentialgleichungen. Asymptotische Entwicklungen.
05 03 080 Stochastische Differentialgleichungen
05 03 090 Sonstiges
05 04 000 Partielle Differentialgleichungen
05 04 010 Lehrbücher
05 04 020 Differentialgleichungen 1. Ordnung. Hamilton-Jacobi-Theorie.
05 04 030 Maximumprinzip. Differentialgleichungen.
05 04 040 Potentialtheorie
05 04 050 Hyperbolische Differentialgleichungen
05 04 060 Elliptische und parabolische Differentialgleichungen
05 04 070 Hilbert- und Banachraumtheorie
05 04 080 Distributionentheorie
05 04 090 Nichtlineare Differentialoperatoren
05 04 100 Spezielle Differentialgleichungen der mathematischen Physik
05 04 110 Sonstiges
05 05 000 Integralgleichungen
05 05 010 Lehrbücher
05 05 020 Singuläre Integralgleichungen und Anwendungen
05 05 030 Integr.-Differentialgleichungen
05 06 000 Integraltransformationen
05 06 010 Laplace- und Fouriertransformationen. Wiener-Hopf-Verfahren.
05 06 020 Operatorenrechnung. Heavisidekalkül.
05 07 000 Variationsrechnung
05 07 010 Klassische Theorie
05 07 020 Variationsprobleme mit Nebenbedingungen
05 07 030 Minimalflächen
05 07 040 Sonstiges
05 08 000 Kontroll- und Systemtheorie
05 08 010 Lehrbücher
05 08 020 Lineare Systeme
05 08 030 Nichtlineare Systeme
05 08 040 Optimale Regelungen
05 08 050 Stochastische Systeme
05 08 060 Adaptive und lernende Systeme
05 08 070 Stabilitätstheorie
05 08 080 Sonstiges
05 09 000 Aufgabensammlungen
05 10 000 Kongreßberichte, Seminarberichte.
05 11 000 Verschiedenes

 

06 00 000 Geometrie
06 01 000 Grundlagen der Geometrie. Geometische Algebra.
06 01 010 Inzidenzstrukturen (axiomat. proj. und affine Geometrie)
06 01 020 Universelle Geometrie
06 01 030 Absolute Geometrie. Metrische Geometrie.
06 01 040 Nichteuklidische Geometrie
06 01 050 Kreisgeometrie
06 01 060 Endliche Geometrien
06 01 070 Sonstiges
06 02 000 Analytische, projektive und algebraische Geometrie
06 02 050 Supergeometrie
06 03 000 Differentialgeometrie
06 03 010 Lehrbücher
06 03 020 Affine und projektive Differentialgeometrie
06 03 030 Riemannsche Mannigfaltigkeiten
06 03 040 Globale Differentialgeometrie. Symmetrische Räume
06 03 045 Symplektische Geometrie. Poisson-Geometrie
06 03 050 Integralgeometrie
06 03 060 Sonstiges
06 04 000 Konvexe Mengen
06 04 010 Konvexe Körper
06 04 020 Konvexe Polyeder
06 04 030 Lagerungen
06 04 040 Sonstiges
06 05 000 Elementargeometrie und Euklidische Geometrie
06 06 000 Angewandte Geometrie
06 06 010 Kinematik
06 06 020 Darstellende Geometrie
06 06 030 Photogrammetrie
06 06 040 Geodätische Vermessung
06 06 050 Kartographie
06 06 060 Nomographie
06 06 070 Sonstiges
06 07 000 Aufgabensammlungen
06 08 000 Kongreßberichte. Seminarberichte

 

07 00 000 Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik
07 01 000 Wahrscheinlichkeitstheorie

07 01 010 Grundlagen
07 01 020 Elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung. (vgl. Kombinatorik)
07 01 030 Lehrbücher der Wahrscheinlichkeitstheorie. (vgl. Maßtheorie)
07 01 040 Verteilungen ohne charakteristische Funktionen
07 01 050 Grenzwertsätze
07 01 060 Sonstiges
07 02 000 Stochastische Prozesse
07 02 010 Allgemeine Literatur
07 02 020 Martingale
07 02 030 Markov-Prozesse
07 02 040 Markov-Ketten
07 02 050 Stationäre Prozesse
07 02 060 Ergodentheorie
07 02 070 Sonstiges
07 03 000 Mathematische Statistik
07 03 010 Lehrbücher
07 03 020 Schätzen von Parametern
07 03 030 Testen von Hypothesen
07 03 040 Parameterfreie Verfahren
07 03 050 Entscheidungsfunktionen
07 03 060 Multivariate Analysis
07 03 062 Computational statistics (ab 2010)
07 03 064 Statistische Anwendungen(ab 2010)
07 03 070 Versuchsplanung
07 03 080 Statistische Handbücher
07 03 090 Sonstiges
07 04 000 Aufgabensammlungen
07 05 000 Kongreßberichte. Seminarberichte

 

08 00 000 Wirtschaftsmathematik und Anwendungsgebiete der Statistik
08 01 000 Wirtschaftsmathematik

08 01 005 Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler
08 01 010 Unternehmensforschung
08 01 020 Lineare Programmierung
08 01 030 Spieltheorie
08 01 040 Warteschlagen und Lagerhaltung
08 01 050 Ökonometrie
08 01 060 Versicherungsmathematik
08 01 070 Sonstiges
08 02 000 Weitere Anwendungsgebiete
08 02 010 Informationstheorie
08 02 020 Naturwissenschaften. Technik.
08 02 030 Psychologie. Soziologie. Biologie. Medizin.
08 02 040 Sonstiges
08 03 000 Kongreßberichte. Seminarberichte

 

09 00 000 Numerische Mathematik
09 01 000 Allgemeine numerische Mathematik
09 01 010 Lehrbücher
09 01 020 Iterationsverfahren
09 01 030 Nullstellenbestimmung
09 01 040 Fehler- und Ausgleichsrechnung
09 01 050 Intervallrechnung
09 01 060 Konforme Abbildung
09 01 070 Sonstiges
09 02 000 Konstruktive Approximationstheorie
09 02 010 Allgemeine Literatur
09 02 020 Interpolation
09 02 030 Lineare Approximation
09 02 040 Nichtlineare Approximation
09 02 050 Spline-Theorie
09 02 060 Numerische Integration und Differentiation
09 02 070 Harmonische Analyse
09 02 080 Sonstiges
09 03 000 Differential- und Integralgleichungen
09 03 010 Gewöhnliche Differentialgleichungen
09 03 020 Partielle Differentialgleichungen. Finite Elemente.
09 03 030 Integral- und Integro-Differentialgleichungen
09 03 040 Differenzen- und Funktionalgleichungen
09 03 050 Sonstiges
09 04 000 Numerische lineare Algebra
09 04 010 Lineare Gleichungssysteme
09 04 020 Matrizen
09 04 030 Eigenwerte
09 04 040 Sonstiges
09 05 000 Optimierung
09 05 010 Lineare Optimierung
09 05 020 Nichtlineare Optimierung
09 06 000 Graphische Methoden
09 06 010 Nomographie
09 06 020 Mathematische Maschinen und Instrumente
09 07 000 Tafeln
09 07 010 Elementare und höhere Funktionen
09 07 020 Statistische Tafeln
09 08 000 Aufgabensammlungen
09 09 000 Kongreßberichte. Seminarberichte

 

10 00 000 Informatik
10 01 000 Allgemeines und Einführungen
10 01 010 Verschiedenes, Überblick
10 01 020 Einführungen, Lehrbücher
10 02 000 Programmierung und Programmiersprachen
10 02 010 Allgemeine Literatur und Einführungen
10 02 020 ALGOL 60
10 02 025 ALGOL 68
10 02 030 FORTRAN
10 02 040 Maschinennahe Programmierung (Assembler)
10 02 050 COBOL
10 02 060 Dialogsprachen
10 02 070 Sprachen zur Listen- u. Formelverarbeitung. Nichtnumerische Programmierung.
10 02 080 PL/1
10 02 100 BASIC
10 02 110 PASCAL
10 02 120 Java
10 02 130 C
10 02 140 C++
10 02 150 C#
10 02 190 Weitere Programmiersprachen
10 02 200 SOFTWARE ENGINEERING
10 02 300 Sonstiges
10 03 000 Implementierung (Assembler, Compiler, Interpreter)
10 04 000 Datenstrukturen
10 05 000 Betriebssysteme
10 05 010 Allgemeine Literatur
10 05 020 Superviser, Monitore, Multiprogramming
10 05 030 Time-sharing. Betriebssysteme
10 05 040 Ein- Ausgabe. File-Handling.
10 05 050 Real-Time Systeme
10 05 060 Sonstiges
10 06 000 Theoretische Informatik. Automatentheorie, Formale Sprachen
10 06 010 Schaltnetzwerke und Boolesche Algebra.
10 06 020 Automatentheorie
10 06 030 Theorie der formalen Sprachen
10 06 040 Analyse und Übersetzung von Sprachen
10 06 050 Algorithmen, Komplexität.
10 06 060 Artificial-Intelligence, Maschinelle Beweise, Kybernetik
10 06 070 Picture Processing, Computer Graphics, Zeichenerkennung.
10 06 080 Sonstiges
10 07 000 Aufbau von Rechenanlagen
10 07 010 Allgemeine Literatur
10 07 020 Logischer Aufbau, Entwurf
10 07 030 Hardware
10 07 040 Periphere Geräte
10 07 050 Beschreibung spezieller Rechenanlagen
10 07 060 Analogrechner, Hybridrechner, math. Instrumente
10 07 070 Sonstiges
10 08 000 Anwendungen von Rechenanlagen
10 08 010 Automatische Dokumentation, Information, Retrieval
10 08 020 Technische Anwendungen
10 08 030 Wirtschaftswissenschaften, Kommerzielle Datenverarbeitung
10 08 040 Statistik, Simulation
10 08 050 Sonstige Anwendungen
10 09 000 Kongreßberichte. Seminarberichte
10 10 000 Kryptologie
10 10 010 Lehrbücher
10 10 020 Kryptologie
01 00 000 Zahlentheorie
02 05 000 Gruppentheorie
02 06 000 Körper, Galoistheorie
02 07 000 Algebraische Zahlentheorie, Klassenkörpertheorie
02 08 000 Ringe und Moduln
10 10 030 Kodierungstheorie
00 04 000 Kombinatorik
01 00 000 Zahlentheorie
02 01 000 Lineare Algebra
02 06 000 Körper, Galoistheorie
10 10 040 Quantencomputer und Quantenkryptographie
02 01 000 Lineare Algebra

 

11 00 000 Physik. Astronomie. Biologie. Medizin. Technik.
11 00 005 Methoden und Verfahren der mathematischen Physik.
Mathematik für Physiker.
Mathematik für Naturwissenschaftler.
11 01 000 Mechanik
11 01 010 Grundlagen. Axiomatik.
11 01 020 Punktmechanik
11 01 030 Festkörpermechanik
11 02 000 Elastizitätstheorie. Plastizitätstheorie
11 02 010 Ideale Medien
11 02 020 Zähe Medien
11 03 000 Hydro- und Aerodynamik
11 04 000 Statistische Mechanik und Thermodynamik
11 05 000 Elektrodynamik. Optik
11 06 000 Relativitätstheorie
11 07 000 Quantentheorie
11 07 010 Grundlagen. Axiomatik.
11 07 020 Lehrbücher
11 07 030 Operatortheorie
11 07 040 Quantenfeldtheorie
11 07 045 String-Theorie
11 07 050 Anwendungen der Gruppentheorie
11 08 000 Himmelsmechanik. Astrophysik
11 09 000 Biologie. Medizin.
11 10 000 Ingenieurmathematik. Technik.
11 10 010 Lehr- und Handbücher der Ingenieurmathematik
11 10 020 Elektrotechnik
11 10 030 Regelungstechnik
11 10 040 Statik
11 11 000 Kongreßberichte. Seminarberichte.
11 12 000 Sonstiges

 

12 00 000 Verschiedenes
12 01 000 Gesammelte Werke
12 02 000 Festschriften
12 03 000 Geschichte, Biographie
12 04 000 Didaktik, Schulmathematik
12 05 000 Mathematische Unterhaltungen und Spiele
12 06 000 Elementarmathematik, Einführungen in die Mathematik
12 07 000 Enzyklopädien, Wörterbücher, Bibliographien, Sprachkurse
12 08 000 Formelsammlungen, Tabellenwerke
12 09 000 Sonstiges
12 10 000 Kongreßberichte, Seminarberichte