DBIS - Datenbank-Infosystem, Fachgruppe Sozialwissenschaften
| Top-Datenbanken Sozialwissenschaften | ||
|---|---|---|
| » Mit Start rufen Sie die Datenbank auf, durch Anklicken der Datenbanknamen erhalten Sie detaillierte Beschreibungen. | ||
| Academic Search Premier - fächerübergreifende Volltextdatenbank (via EBSCO) | Campus | Start |
| International encyclopedia of the social & behavioral sciences | Campus | Start |
| ISI Web of Science (enth. u.a. Social Sciences Citation Index ) | Campus | Start |
| JSTOR (Aufsatzdatenbank; in der Regel mit Zugriff auf die Volltexte) | Campus | Start |
| LexisNexis / Wirtschaft
Wählen Sie bitte in den Optionen Ihres Browsers die Einstellung "No Proxy-Server". Die externe Nutzung via VPN ist leider nicht möglich! |
Campus | Start
english version |
| Periodical Archives Online (PAO) | deutschlandweit frei | Start |
| Periodicals Index Online (PIO) | Campus | Start |
| Sociological Abstracts | Campus | Start |
| StatistikNetz.de | Campus | Start |
| WISO | Campus | Start |
| DBIS-Gesamtangebot Sozialwissenschaften | ||
|---|---|---|
| Bitte beachten Sie auch folgende DBIS-Fachgruppe: Politologie, Ethnologie, Geschlechterforschung, Psychologie und die Philologien. | ||
|
|
||
