DBIS - Datenbank-Infosystem, Fachgruppe Biologie
| Top-Datenbanken Biologie | ||
|---|---|---|
| » Mit Start rufen Sie die Datenbank auf, durch Anklicken der Datenbanknamen erhalten Sie detaillierte Beschreibungen. | ||
| Web of Science (Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index) | Campus | Start |
| BIOSIS (BIOSIS previews, Biological Abstracts, Biological Abstracts/RRM) | Campus | Start |
| Zoological Record | deutschlandweit frei | Start |
| PubMed | Campus
|
Start |
| Campbell aktiv Multimedia Biologie, Lernmodule | CD-ROM
|
Start |
| Campbell aktiv Multimedia Biologie, Grafiken | CD-ROM
|
Start |
| Römpp-online | Campus
|
Start |
| DBIS-Gesamtangebot Biologie | ||
|---|---|---|
| Bitte beachten Sie auch folgende DBIS-Fachgruppe: Verfahrenstechnik, Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie. | ||
|
|
||
